TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDEN ETKİLENEN İLLERE YÖNELİK YARDIM KAMPANYAMIZ SONA ERMİŞTİR. KATILIM SAĞLAYAN ÜYELERİMİZE VE FİRMALARA TEŞEKKÜR EDERİZ. DEPREM BÖLGESİNDEKİ DAYANIŞMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDEN ETKİLENEN İLLERE YÖNELİK YARDIM KAMPANYAMIZ SONA ERMİŞTİR. KATILIM SAĞLAYAN ÜYELERİMİZE VE FİRMALARA TEŞEKKÜR EDERİZ. DEPREM BÖLGESİNDEKİ  DAYANIŞMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR.
MERKEZ
Yayına Giriş: 11.09.2023 Son Güncelleme: 11.09.2023

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere yardım amacıyla Odamız tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde üyelerimizden toplanan bağış tutarları ve yapılan harcamalara dönük çizelgeler aşağıda yer almaktadır. Kampanyamıza katılan tüm üyelerimize ve firmalara teşekkür ederiz. Deprem bölgesindeki dayanışma çalışmalarımız devam edecektir.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM BÖLGESİ YARDIM HESABI GELİRLERİ
SIRA
 NO.
TARİH AD-SOYAD(MASKELENEREK) TUTAR
1 2.04.2023 Ö**** G**** 250,00
2 2.04.2023 İ*** Ö*** 300,00
3 2.04.2023 S**** Y******* 200,00
4 3.04.2023 F**** F**** A* 500,00
5 3.04.2023 Ş***** A******** 500,00
6 3.04.2023 D**** P***** 1.000,00
7 3.04.2023 A*** H**** 1.000,00
8 3.04.2023 Y**** Ü***** 500,00
9 3.04.2023 T**** A*** 200,00
10 3.04.2023 E*** Ö*** 300,00
11 3.04.2023 R**** Ö****** 400,00
12 3.04.2023 T**** G******** 405,00
13 3.04.2023 D**** Ş**** 500,00
14 3.04.2023 R*** K********* 200,00
15 3.04.2023 G**** Ş**** 1.000,00
16 4.04.2023 S**** E***** 500,00
17 4.04.2023 S***** Ç******* 250,00
18 5.04.2023 B**** A*** H****** 500,00
19 5.04.2023 S**** F***** B***** 1.500,00
20 5.04.2023 C**** G**** 300,00
21 5.04.2023 T***** D***** 300,00
22 5.04.2023 G**** A*** K******* 340,00
23 6.04.2023 A**** T***** A**** 500,00
24 6.04.2023 E*** T***** 250,00
25 6.04.2023 F**** N**** E*** 500,00
26 6.04.2023 Z***** E****** 210,00
27 6.04.2023 F******* E*** 500,00
28 6.04.2023 A**** E*** Ö***** 1.000,00
29 6.04.2023 B**** Y**** 500,00
30 6.04.2023 Y**** E***** 200,00
31 6.04.2023 Y**** S***** 500,00
32 7.04.2023 Ü*** E**** G****** 500,00
33 7.04.2023 E*** A***** G****** 500,00
34 7.04.2023 R**** Y**** 1.000,00
35 7.04.2023 C**** Ş***** 500,00
36 8.04.2023 E*** C****** 250,00
37 10.04.2023 H**** A**** 250,00
38 10.04.2023 G**** 500,00
39 10.04.2023 D**** K***** T*** 300,00
40 10.04.2023 N***** K***** K******** 500,00
41 10.04.2023 Y**** K***** 1.000,00
42 11.04.2023 E*** Ç**** 250,00
43 12.04.2023 M******* A**** 500,00
44 12.04.2023 Ş**** Y******* 250,00
45 12.04.2023 M**** A****** 200,00
46 12.04.2023 M***** E**** T****** 100,00
47 12.04.2023 I*** S*** A***** G****** 1.000,00
48 12.04.2023 A**** A***** U**** 300,00
49 12.04.2023 N***** B****** 200,00
50 12.04.2023 G** H****** 300,00
51 12.04.2023 A***** Y*** 300,00
52 12.04.2023 E*** C** D**** 350,00
53 12.04.2023 A*** Ç**** 100,00
54 12.04.2023 B**** M**** 2.250,00
55 12.04.2023 H**** S***** 500,00
56 13.04.2023 Y**** M*** B***** 500,00
57 13.04.2023 S***** K*** 300,00
58 13.04.2023 H****** D**** T********** 100,00
59 13.04.2023 S**** T**** 2.000,00
60 13.04.2023 O**** A****** 500,00
61 13.04.2023 B**** S***** 3.500,00
62 13.04.2023 H****** Y***** 250,00
63 13.04.2023 E**** Y***** 500,00
64 13.04.2023 T**** A*** 200,00
65 13.04.2023 S**** N**** 150,00
66 13.04.2023 D**** B***** 500,00
67 14.04.2023 M**** S*** K**** 300,00
68 14.04.2023 F******* Ç*** 250,00
69 14.04.2023 A*** Ö**** 200,00
70 14.04.2023 İ****** S*** 300,00
71 14.04.2023 B**** E***** 800,00
72 14.04.2023 C***** A** R*** Y****** 250,00
73 14.04.2023 E** B***** Ö****** 1.000,00
74 14.04.2023 F**** B****** 250,00
75 14.04.2023 A****** B**** 100,00
76 14.04.2023 H**** Y***** 150,00
77 14.04.2023 D**** K***** T*** 500,00
78 14.04.2023 E**** A******* 400,00
79 14.04.2023 M***** B****** 150,00
80 14.04.2023 Ö**** E****** 1.000,00
81 14.04.2023 N****** H********** 500,00
82 14.04.2023 K******* M**** C***** 250,00
83 14.04.2023 U*** B**** B***** 1.000,00
84 14.04.2023 K******* M**** C***** 500,00
85 14.04.2023 M***** S**** K***** 500,00
86 14.04.2023 S**** G** N**** 250,00
87 14.04.2023 M**** G***** 250,00
88 14.04.2023 G***** T**** 1.000,00
89 14.04.2023 Ş***** A**** 400,00
90 14.04.2023 E**** B**** K*** Ç****** 250,00
91 14.04.2023 S***** O* 300,00
92 14.04.2023 Ş***** Ş***** 300,00
93 15.04.2023 C**** S***** E*** 1.000,00
94 15.04.2023 H****** D**** T********** 250,00
95 15.04.2023 N**** K** 2.000,00
96 15.04.2023 M***** Z***** 1.000,00
97 15.04.2023 B***** B**** G******* 650,00
98 17.04.2023 S***** D******* 1.000,00
99 17.04.2023 F**** B**** Ö****** 500,00
100 17.04.2023 Ü*** V***** 1.000,00
101 17.04.2023 Y**** K***** 200,00
102 17.04.2023 F**** U*** Ö****** 500,00
103 17.04.2023 Y**** Ü***** 500,00
104 17.04.2023 S**** B***** 250,00
105 17.04.2023 S***** T**** 500,00
106 17.04.2023 S**** U***** 300,00
107 17.04.2023 B***** D******* 500,00
108 18.04.2023 D**** S***** 1.000,00
109 18.04.2023 G***** A**** 150,00
110 18.04.2023 M***** S**** K***** 2.500,00
111 18.04.2023 H***** E***** 445,32
112 18.04.2023 S**** E***** 125,00
113 18.04.2023 H****** D**** T********** 250,00
114 18.04.2023 N**** M**** 500,00
115 19.04.2023 F**** G***** 300,00
116 19.04.2023 M****** F***** 2.000,00
117 19.04.2023 F***** T**** Ö******* 500,00
118 19.04.2023 K**** O*** A***** 500,00
119 20.04.2023 H**** İ******** B************ 1.000,00
120 20.04.2023 Ü*** V***** 1.000,00
121 20.04.2023 U*** M******* 3.000,00
122 20.04.2023 S***** T***** 500,00
123 20.04.2023 T**** S**** 500,00
124 21.04.2023 B***** Ö****** 500,00
125 21.04.2023 S***** A**** 300,00
126 28.04.2023 Y**** Ü***** 1.000,00
    TOPLAM 72.875,32

KAHRAMANMARAŞ DEPREM BÖLGESİ YARDIM HESABI GİDERLERİ
SIRA
NO.
TARİH FİRMA UNVANI AÇIKLAMA TUTAR GÖNDERİLDİĞİ BÖLGE
1 14.04.2023 ERAY KAĞITÇILIK AMB. SAN. LTD. ŞTİ. Balon ve Aparatı Alımı 1.500,01 Nurhak-23 Nisan
Depremzede Çocuklar
Gıda Paketi Dağıtımı
2 14.04.2023 ARDEN KURU GIDA PAZ. SAN. LTD. ŞTİ. Kurutulmuş Meyve Cips Alımı 7.070,00
3 18.04.2023 SABRİ BAKIŞGAN VE OĞULLARI GIDA  Kuruyemiş Alımı 8.726,40
4 19.04.2023 GÜLMAR GIDA LTD. ŞTİ. Muhtelif Gıda Alımı 2.633,95
5 18.06.2023 GÜÇLÜ KUNDURA Erkek Çocuk Ayakkabı ve
Eşofman Alımı
590,57 Hatay Üyesi
19.06.2023 GİYİMSAN KONF. A.Ş.
6 19.06.2023 MOBİ TEKSTİL İNŞ. EMLAK LTD. ŞTİ. Bebek Beşik ve Erkek Çocuk Zıbın Seti 2.344,00 Adıyaman Üyesi
19.06.2023 ALPER UYSAL
7 19.06.2023 HARUN SEZEN Çocuk Yatak Alımı 4.500,00 Hatay Üyesi
8 20.06.2023 D-MARKET ELEKT. HİZM. TİC. A.Ş. Temizlik ve Banyo Ürünleri 624,10 Adıyaman Üyesi
9 20.06.2023 DOLA GIDA SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Glutensiz Gıda Ürünleri 979,60 Adıyaman Üyesi
10 20.06.2023 A VE A DANIŞMANLIK TİC. A.Ş.
11 6.07.2023 ÇEREZ KALESİ
12 10.07.2023 EREN ZEDE
13 20.06.2023 DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş. Erkek Pantolon-Tişört-Ayakkabı Alımı 887,38 Adıyaman Üyesi
14 21.06.2023 SPORPARK AYAKKABI TEKS. SPOR MALZ.
15 21.06.2023 BR MAĞAZACILIK TİCARET A.Ş.
16 19.07.2023 BİEV DAY. TÜKETİM ÜRN. MOB. LTD.ŞTİ. Tomruksuyu Depremzede Çocuklar
Eğitim Kampı için Klima Alımı
17.500,00 Samandağ (Çadırkent
Çocuk Eğitim Kampı)
17 5.08.2023 BAYRAKTAR ELEKT. EV ALETLERİ LTD.ŞTİ. Hatay Dostlar Yerleşkesi için Çamaşır Makinesi Alımı 13.416,00 Antakya Serinyol
(Depremzede yerleşkesi)
18 15.08.2023 ÖZTÜRKLER AMBALAJ TMMOB  İskenderun İKK Kanalı ile Karton ve Plastik Bardak Alımı 6.095,00 İskenderun (Çadırkent)
19 31.08.2023 KARADENİZ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TMMOB Hatay İKK Kanalı ile Muhtelif İçecek Alımı 6.004,35 Antakya Defne (Çadırkent)
      TOPLAM 72.871,36  



NURHAK BÖLGESİ 23 NİSAN DEPEMZEDE ÇOCUKLAR ETKİNLİĞİ ÜRÜN SPONSORU FİRMALAR
KENT ŞEKERLEME
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ
PINAR SÜT ÜRÜNLERİ
HÜNNAP BİSKÜVİLERİ
MEYSU MEYVE SULARI
GRANİO GIDA
Okunma Sayısı: 254